Updated the 22nd May 2011, Players in bold are still active
Rank | Nat | Name | Years | Goals | Apps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Silvio Piola | 1929–1954 | 274 | 537 | |
2 | Gunnar Nordahl | 1948–1958 | 225 | 291 | |
3 | Giuseppe Meazza | 1929–1947 | 216 | 367 | |
3 | José Altafini | 1958–1976 | 216 | 459 | |
5 | Francesco Totti | 1992– | 207 | 474 | |
6 | Roberto Baggio | 1985–2004 | 205 | 452 | |
7 | Kurt Hamrin | 1956–1971 | 190 | 400 | |
8 | Giuseppe Signori | 1991–2004 | 188 | 344 | |
9 | Alessandro Del Piero | 1993– | 185 | 455 | |
10 | Gabriel Batistuta | 1991–2003 | 184 | 318 | |
11 | Giampiero Boniperti | 1946–1961 | 178 | 444 | |
12 | Amedeo Amadei | 1936–1956 | 174 | 423 | |
13 | Giuseppe Savoldi | 1965–1982 | 168 | 405 | |
14 | Guglielmo Gabetto | 1934–1949 | 165 | 322 | |
15 | Roberto Boninsegna | 1965–1979 | 163 | 366 | |
16 | Luigi Riva | 1964–1976 | 156 | 289 | |
16 | Roberto Mancini | 1981–2000 | 156 | 541 | |
18 | Luís Vinício | 1955–1968 | 155 | 348 | |
18 | Filippo Inzaghi | 1995– | 155 | 363 | |
18 | Carlo Reguzzoni | 1929–1948 | 155 | 401 | |
21 | István Nyers | 1948–1956 | 153 | 236 | |
21 | Hernán Crespo | 1996– | 153 | 336 | |
23 | Adriano Bassetto | 1946–1958 | 149 | 329 | |
24 | Omar Sívori | 1957–1969 | 146 | 278 | |
25 | Christian Vieri | 1991–2009 | 142 | 264 | |
25 | Benito Lorenzi | 1947–1959 | 142 | 330 | |
25 | Paolo Pulici | 1967–1985 | 142 | 401 | |
28 | Vincenzo Montella | 1996–2009 | 141 | 288 | |
29 | Alberto Gilardino | 1999– | 140 | 352 | |
30 | John Hansen | 1948–1955 | 139 | 214 |
No comments:
Post a Comment